ORTEA LYBRA (0.3-15kVA)

ПДФ Печат Е-мейл

Напрежителни стабилизатори с монофазна компенсация на входа LYBRA (+15% / -25%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
70-15/25 0,7 230 4 230 3 >95 12 30
200-15/25 2 230 11 230 8 >96 12 45
400-15/25 4 230 23 230 17 >97 12 80
500-15/25 5 230 29 230 22 >97 12 90
700-15/25 7 230 40 230 30 >97 12 110
1000-15/25 10 230 58 230 43 >97 12 130
1500-15/25 15 230 87 230 65 >97 14 180
2000-15/25 20 230 116 230 87 >97 14 200
2500-15/25 25 230 145 230 108 >97 14 220
3500-15/25 35 230 203 230 152 >97 14 300
4500-15/25 45 230 261 230 195 >97 14 400
6000-15/25 60 230 348 230 261 >97 14 500
7500-15/25 75 230 435 230 326 >97 14 680
10000-15/25 100 230 580 230 435 >97 14 800

 

Напрежителни стабилизатори с монофазна компенсация на входа LYBRA (+15% / -35%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
50-15/35 0,5 230 3 230 2 >95 10 30
150-15/35 1,5 230 10 230 6 >96 10 45
300-15/35 3 230 20 230 13 >97 10 80
400-15/35 4 230 27 230 17 >97 10 90
500-15/35 5 230 33 230 22 >97 10 110
700-15/35 7 230 47 230 30 >97 11 130
1000-15/35 10 230 67 230 43 >97 11 180
1500-15/35 15 230 100 230 6 >97 11 200
2000-15/35 20 230 134 230 87 >97 11 220
2500-15/35 25 230 167 230 108 >97 11 300
3500-15/35 35 230 234 230 152 >97 11 400
4500-15/35 45 230 301 230 195 >97 11 500
6000-15/35 60 230 401 230 261 >97 11 680
7500-15/35 75 230 501 230 326 >97 11 800

 

Напрежителни стабилизатори с монофазна компенсация на входа LYBRA (+15% / -45%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
30-15/45 0,3 230 2,3 230 1,3 >95 8 30
100-15/45 1 230 8 230 4 >96 8 45
200-15/45 2 230 16 230 8 >97 8 80
300-15/45 3 230 24 230 13 >97 8 90
400-15/45 4 230 31 230 17 >97 8 110
500-15/45 5 230 39 230 22 >97 9 130
700-15/45 7 230 55 230 30 >97 9 180
1000-15/45 10 230 79 230 43 >97 9 200
1500-15/45 15 230 118 230 65 >97 9 220
2000-15/45 20 230 158 230 87 >97 9 300
2500-15/45 25 230 197 230 108 >97 9 400
3500-15/445 35 230 276 230 152 >97 9 500
4500-15/45 45 230 355 230 195 >97 9 680
6000-15/45 60 230 474 230 261 >97 9 800

 

Напрежителни стабилизатори с монофазна компенсация на входа LYBRA (±20% /±15%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
70-20 0,7 230 3,8 230 3 >94 12 30
100-15 1 230 5 230 4 >94 16 30
200-20 2 230 11 230 9 >96 12 45
250-15 2,5 230 12,5 230 11 >96 16 45
400-20 4 230 22 230 17,5 >97 12 80
500-15 5 230 25 230 22 >97 16 80
500-20 5 230 28 230 22 >98 12 90
700-15 7 230 35 230 31 >98 16 90
700-20 7 230 39 230 31 >98 12 110
1000-15 10 230 50 230 44 >98 16 110
1000-20 10 230 54 230 44 >98 12 130
1500-15 15 230 75 230 65 >98 16 130
1500-20 15 230 81 230 65 >98 14 180
2000-15 20 230 102 230 87 >98 18 180
2000-20 20 230 109 230 87 >98 14 200
2500-15 25 230 128 230 109 >98 18 200
2500-20 25 230 136 230 109 >98 14 220
3500-15 35 230 179 230 152 >98 18 220
3500-20 35 230 190 230 152 >98 14 300
4500-15 45 230 230 230 196 >98 18 300
4500-20 45 230 244 230 196 >98 14 400
6000-15 60 230 307 230 261 >98 18 400
6000-20 60 230 326 230 261 >98 14 500
7500-15 75 230 384 230 326 >98 18 500
7500-20 75 230 407 230 326 >98 14 680
10000-15 100 230 511 230 435 >98 18 680
10000-20 100 230 544 230 435 >98 14 800
15000-15 150 230 767 230 652 >98 18 800

 

Напрежителни стабилизатори с монофазна компенсация на входа LYBRA (±30% /±25%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
30-30 0,3 230 2 230 1,3 >96 8 30
50-25 0,5 230 3 230 2,2 >96 10 30
100-30 1 230 6,2 230 4 >97 8 45
150-25 1,5 230 9 230 6,5 >97 10 45
200-30 2 230 12,4 230 9 >98 8 80
300-25 3 230 18 230 13 >98 10 80
300-30 3 230 18,6 230 13,5 >98 8 90
400-25 4 230 23 230 17,5 >98 10 90
400-30 4 230 24,8 230 18 >98 8 110
500-25 5 230 29 230 22 >98 10 110
500-30 5 230 31 230 22 >98 8 130
700-25 7 230 41 230 31 >98 10 130
700-30 7 230 43 230 30 >98 9 180
1000-25 10 230 57 230 43 >98 11 180
1000-30 10 230 61 230 43 >98 9 200
1500-25 15 230 87 230 65 >98 11 200
1500-30 15 230 93 230 65 >98 9 220
2000-25 20 230 116 230 87 >98 11 220
2000-30 20 230 124 230 87 >98 9 300
2500-25 25 230 144 230 108 >98 11 300
2500-30 25 230 156 230 109 >98 9 400
3500-25 35 230 203 230 152 >98 11 400
3500-30 35 230 217 230 152 >98 9 500
4500-25 45 230 261 230 196 >98 11 500
4500-30 45 230 279 230 195 >98 9 680
6000-25 60 230 347 230 261 >98 11 680
6000-30 60 230 372 230 261 >98 9 800
7500-25 75 230 435 230 326 >98 14 800
 
адреса по номерам домашних телефонов москва телефонная база новосибирска 2011 телефонная как определить местонахождение абонента мтс воронеж справочник квартирных телефонов на сайте местоположение номер телефона через компьютер телефонно адресная определение местоположения телефонная база компаний набережные телефонный донецкая область скачать бесплатно киев телефонная база данных программа проги для перехвата смс новосибирск телефонная база данных определяли мое местонахождение через мой номер телефона узнать телефон по адресу воронеж телефонная база база данных мегафона в ярославле телефонная база поиск по номеру телефона киев история фамилии максимов как самара телефонная база мегафон телефонный справочник волгоград 2011 онлайн смс перехватчик найти номер городского телефона по адресу перов происхождение фамилии здесь толкование мусульманских как определить местонахождение собаки поиск людей через мобильный телефон значение sitemap