DEUTZ (20 - 550kVA)

ПДФ Печат Е-мейл

 

deutz-ot.jpg

 

ОТКРИТИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ DEUTZ
Модел Мощност   Двигател
cm³ Консумация 75% товар  g/kWh  Размери  ДхШхВ, см
Тегло, кг
50 Hz
PRP kVA  LTP kVA
1500 RPM
AD-013 13,0 14,5 F2L2011 M 2 A N 1550 240 129x62x122 420 32
AD-020 20,0 21,0 F3L2011 M 3 A N 2330 228 144x62x110 540 36
AD-030 30,0 32,0 F4L2011 M 4 A N 3110 216 165x73x128 620 62
AD-040 40,0 42,0 BF4L2011 M 4 A T 3110 219 170x73x124 700 80
AD-060 60,0 61,0 F6L914 M 4 A T 6470 219 188X93X143 850 80
                         
AD-021 20,9 21,9 F3M2011 M 3 L N 2330 219 140x66x130 540 62
AD-031 30,0 32,0 F4M2011 M 4 L N 3110 219 165x73x128 640 62
AD-041 40,0 42,0 BF4M2011 M 4 L T 3110 217 170x73x120 700 80
AD-061 60 65 BF4M2012 M 4 L T 4040 221 188x930x149 1000 198
AD-085 85 92 BF4M1013E M 4 L T 4760 213 205x93x143 1100 208
AD-105 105 108 BF4M1013EC M 4 L T 4760 205 223x93x162 1320 226
AD-130 130 143 BF4M1013FC M 4 L T 7150 208 250x110x250 1460 273
AD-131 130 143 BF6M1013E M 6 L T 7150 208 234x102x140 1460 224
AD-150 150 165 BF6M1013E M 6 L T 7150 199 250x103x150 1620 236
AD-200 200 220 BF6M1013FCP E 6 L T 7150 222 251x103x152 1740 255
AD-250 250 274 TCD2013L06- E 6 L T 11900 207 300x120x250 2200 559
AD-300 300 330 BF6M1015C E 6 L T 11900 202 275x140x229 2940 559
AD-380 380 414 BF6M1015CP E 6 L T 11900 208 275x140x229 3260 559
AD-430 430 477 BF8M1015C E 8 L T 15900 204 300x146x247 3700 574
AD-450 450 495 BF8M1015C2 E 8 L T 15900 204 300x146x247 3700 574
AD-500 500 550 BF8M1015CP E 8 L T 15900 211 300x146x247 3920 574

 

 

deutz-sh.jpg

 

ШУМОИЗОЛИРАНИ ГЕНЕРАТОРИ DEUTZ
Модел
Мощност Двигател
cm³ Консумация 75% товар  g/kWh  Размери  ДхШхВ, см
Тегло, кг
50 Hz
PRP kVA  LTP kVA
1500 RPM
ID-021 20,9 21,9 F3M2011 M 3 L N 2330 219 200x95x127 900 117
ID-031 30,0 32,0 F4M2011 M 4 L N 3110 219 200x95x127 980 117
ID-041 40,0 42,0 BF4M2011 M 4 L T 3110 217 250x110x145 1200 117
ID-061 60 65 BF4M2012 M 4 L T 4040 221 250x110x145 1440 117
ID-085 85 92 BF4M1013E M 4 L T 4760 213 300x120x1501 1780 220
ID-105 105 108 BF4M1013EC M 4 L T 4760 205 300x120x1501 1900 220
ID-130 130 143 BF4M1013FC M 4 L T 7150 208 300x120x1501 2120 220
ID-131 130 143 BF6M1013E M 6 L T 7150 208 300x120x1501 2120 220
ID-150 150 165 BF6M1013EC M 6 L T 7150 199 360x135x206 2700 361
ID-200 200 220 BF6M1013FCP E 6 L T 7150 222 360x135x206 3060 361
ID-250 250 274 TCD2013L06- E 6 L T 11900 207 360x135x206 2900 361
ID-300 300 330 BF6M1015C E 6 L T 11900 202 420x160x204 4340 534
ID-380 380 414 BF6M1015CP E 6 L T 11900 208 420x160x204 4640 534
ID-430 430 477 BF8M1015C E 8 L T 15900 204 480x200x245 6290 924
ID-450 450 495 BF8M1015C2 E 8 L T 15900 204 480x200x245 6290 924
ID-500 500 550 BF8M1015CP E 8 L T 15900 211 480x200x245 6380 924
 
адреса по номерам домашних телефонов москва телефонная база новосибирска 2011 телефонная как определить местонахождение абонента мтс воронеж справочник квартирных телефонов на сайте местоположение номер телефона через компьютер телефонно адресная определение местоположения телефонная база компаний набережные телефонный донецкая область скачать бесплатно киев телефонная база данных программа проги для перехвата смс новосибирск телефонная база данных определяли мое местонахождение через мой номер телефона узнать телефон по адресу воронеж телефонная база база данных мегафона в ярославле телефонная база поиск по номеру телефона киев история фамилии максимов как самара телефонная база мегафон телефонный справочник волгоград 2011 онлайн смс перехватчик найти номер городского телефона по адресу перов происхождение фамилии здесь толкование мусульманских как определить местонахождение собаки поиск людей через мобильный телефон значение sitemap